Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2017

nro Pvm. Tehtävä (uutislinkki oranssina) Yksiköt Sijainti
61. 25.12. 581 eläimen pelastaminen T51 Kakskerta
60. 22.12. 581 eläimen pelastaminen T57 Hirvensalo
59. 14.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Satava
58. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T572 Satava
57. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T572 Satava
56. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
55. 12.12. H351 asemavalmius T51 Kakskerta
54. 12.12. 581 eläimen pelastaminen T57, T571 Kakskerta
53. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T571 Maanpää
52. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
51. 12.12. 202 tieliikenneonnettomuus, pieni T51 Kakskerta
50. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
49. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
48. 12.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Satava
47. 11.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
46. 11.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51, T572 Kakskerta
45. 10.12. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
44. 29.10. 474 öljyvahinko / ymp. onnettomuus vesistössä, pieni T51, T571, T572 Kakskerta
43. 28.10. 474 öljyvahinko / ymp. onnettomuus vesistössä, pieni T51, T57, TV51 Kakskerta
42. 26.10. 551 virka-aputehtävä T51 Kakskerta
41. 26.10. 461 vahingontorjunta, pieni TV51, T572 + Öt-kärry Kakskerta
40. 25.10. 461 vahingontorjunta, pieni T51, T572 Satava
39. 21.10. 202A tieliikenneonnettomuus, pieni T51 Kakskerta
38. 15.10. 581 eläimen pelastaminen T57 Rusko
37. 2.10. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
36. 26.9. 581 eläimen pelastaminen T57 Laukkavuori
35. 17.9. 581 eläimen pelastaminen T57 Lieto
34. 10.9. 551 virka-aputehtävä T51 Satava
33. 31.8. 581 eläimen pelastaminen T57 Keskusta
32. 16.8. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Kakskerta
31. 14.8. 581 eläimen pelastaminen T57 Katariinanlaakso
30. 12.8. 581 eläimen pelastaminen T51, T572 Satava
29. 6.8. 551 virka-aputehtävä T51 Kakskerta
28. 28.7. 421 maastopalo, pieni T51 Hirvensalo
27. 28.7. H351 asemavalmius T51 Kakskerta
26. 24.7. 581 eläimen pelastaminen T57 Halikko
25. 24.7. 222B vesiliikenneonnettomuus, keskisuuri T51, T571, TV51 Uittamo
24. 12.7. 401 rakennuspalo, pieni T51 Kakskerta
23. 29.6. 471 öljyvahinko / ymp. onnettomuus maalla, pieni T51 Satava
22. 24.6. 581  eläimen pelastaminen T57 Naantali
21. 12.6. 402B rakennuspalo, keskisuuri T51, T57, T572 Satava
20. 10.6. 461 vahingontorjunta, pieni TV51 Kakskerta
19. 7.6. 480 ihmisen pelastaminen, muu T51 Satava
18. 26.5. 581 eläimen pelastaminen T57 Harittu
17. 13.5. 422 maastopalo, keskisuuri T51 Kakskerta
16. 8.5. 581 eläimen pelastaminen T57 Hirvensalo
15. 29.4. 483 ihmisen pelastaminen vedestä T51, TV51, T571, T572 Kaarina
14. 25.4. 581 eläimen pelastaminen T57 Kuninkoja
13. 21.4. 202B tieliikenneonnettomuus, pieni T51 Satava
12. 19.4. 554 tarkistustehtävä T51 Kakskerta
11. 19.4. 402B rakennuspalo, keskisuuri T51, T572 Kakskerta
10. 18.4. 581 eläimen pelastaminen T57 Kupittaa
9. 10.4. 581 eläimen pelastaminen T51, T57 Martti
8. 4.4. 202 tieliikenneonnettomuus, pieni T51, T572 + öt-kärry Kakskerta
7. 4.4. 461 vahingontorjunta, pieni T51 Satava
6. 30.3. 581 eläimen pelastaminen T51 Harittu
5. 10.3. 202C tieliikenneonnettomuus, pieni T51 Kakskerta
4. 27.2. 581 eläimen pelastaminen T51, T57 Kakskerta
3. 24.2. 203B tieliikenneonnettomuus, keskisuuri T51 Kakskerta
2. 8.2. 202B tieliikenneonnettomuus, pieni T51, T572 Satava
1. 23.1. 581 eläimen pelastaminen T57 Naantali